Paharpur, le plus grand monastère bouddhique d’Asie du SudClassé au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) et principal site archéologique du Bangladesh, le monastère bouddhique de Paharpur a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles, sans pour autant révéler tous ses mystères. Cette confére Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art bouddhique, asie du sud-est, bengladesh, bouddhisme, éric bouteloup, utls par sinofrancesingapour |
De BodhgayÄ à KukkuteÅ›vara: La grotte-sanctuaire coréenne de Seokguram et les inspirations indiennesSeokguram is probably the most renowned Buddhist monument in Korea. This cave sanctuary founded in the middle of the eighth century embodies the vision of the world and the sacred pantheon cherished by Silla Buddhists. In this process, it freely made use Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : architecture bouddhique, bouddhisme, corée, éric bouteloup, seokguram, utls par sinofrancesingapour |
La roue de la vie dans les temples bouddhiquesOne of the first sights encountered by visitors to Buddhist temples is a large painting of the wheel of rebirth, depicting in horrific detail the pains (less often the pleasures) that await people after death. In this illustrated talk, Stephen F. Teiser e Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : architecture, art bouddhique, asie, bouddhisme, éric bouteloup, utls par sinofrancesingapour |
Providing for the Buddha: monastic centres in Eastern IndiaThis paper attempts to address one of the issues of the series, viz. patronage, not just the relationship between Buddhist monastic centres and kings, but more significantly the lay community and its continuing support of monks and nuns and sponsorship of Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : asie du sud-est, bouddhisme, éric bouteloup, religion, sociologie, utls par sinofrancesingapour |
The Buddha’s Nirvana and Medieval Chinese Relic DepositsThe Buddha Sakymuni’s entry into nirvana was a moment of great significance in the history of Buddhism. Pictorial representations of this event began to gain prevalence in China in the sixth century and had remained a major subject in Chinese Buddhist a Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art bouddhique, bouddhisme, chine, éric bouteloup, utls par sinofrancesingapour |
New discoveries in the Buddhist art of South India...Recent discoveries and excavations have significantly transformed the map of ancient Buddhist India. One of the most impressive of the new sites is Phanigiri in Andhra Pradesh – a hill-top monastic complex with a large stupa and numerous other structure Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : archéologie, art bouddhique, bouddhisme, éric bouteloup, inde, utls par sinofrancesingapour |
Les ornements de la Cité d’Allégresse. Une illustration moderne du Sà»tra du Lotus au JaponLes amateurs de cinéma japonais connaissent les films de Tora-san, dont l’un des personnages est l’abbé du temple de Taishaku-ten dans le quartier populaire de Shibamata, à la périphérie de Tôkyô. L’une des merveilles de ce temple, au nom com Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art bouddhique, bouddhisme, éric bouteloup, japon, sutra, utls par sinofrancesingapour |
L'art bouddhique au Champa, influences et spécificitéLes travaux épigraphiques et archéologiques concernant le Champa ancien ont mis en avant, depuis longtemps, l’importance du bouddhisme dans le courant des 8e-10e siècles. Les textes conservés permettent de se faire une certaine idée de la forme du Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art bouddhique, cambodge, champa, éric bouteloup, utls par sinofrancesingapour |
Interrelationships between the temples of Central JavaA number of suggestions have been made on interrelationships between Central Javanese temples, Borobudur, Pawon, Mendut, Sewu, and Loro Jonggrang. Also, a number of different suggestions have been made to place the monuments chronologically within the fra Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : archéologie, éric bouteloup, indonésie, java, religion, utls par sinofrancesingapour |
La montagne dans la ville : variations malaises et indochinoisesLa montagne dans la ville : variations malaises et indochinoises A travers des exemples pris sur le terrain archéologique de Sumatra (Indonésie) et à travers la littérature classique malaise, on montrera comment les cités construites par les Malais à Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : asie du sud est, éric bouteloup, religion, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
L’art du bâtisseur au XIe siècle à Angkor : Echecs et innovationsTémoin du drame cambodgien de la seconde partie du XXe siècle, le programme de sauvetage du Baphuon, temple Sivaïte du XIe siècle implanté au cœur de la grande capitale angkorienne, est en passe d’ici quelques mois de devenir un pari réussi. La Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : angkor, archéologie, cambodge, éric bouteloup, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
Angkor Thom, de la Cité des dieux à l’horizon urbain : archéologie d’une mise en scèneLe centre du site d’Angkor est occupé par un espace exceptionnel en raison de ses dimensions, de la géométrie de son enceinte et de la dramaturgie de ses monuments : Angkor Thom. A l’analyse, le symbolisme architectural de ses grands temples et leu Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : angkor, archeologie, cambodge, éric bouteloup, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
Place, Power and People: Temple and City in Southeast Asia as a Cultural RegionThe Buddhist arts of Myanmar, drawing in varied concepts of direction and boundary to sacred place, have developed a richly localized vocabulary over periods of both amalgamation and conflict. The late nineteenth century CE was one of the latter, when at Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : asie du sud-est, éric bouteloup, religion, sociologie, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
Refashioning space: The Shwedagon in British Burma (Myanmar)The Buddhist arts of Myanmar, drawing in varied concepts of direction and boundary to sacred place, have developed a richly localized vocabulary over periods of both amalgamation and conflict. The late nineteenth century CE was one of the latter, when at Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : birmanie, bouddhisme, colonialisme, éric bouteloup, rangoon, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
The Mosque below the Winds : Religious Architecture in the Malay worldHindu-Buddhist edifices enshrined the sacred. The mosques that supplanted them gradually shifted towards increasingly diverse attempts to build beautiful places of assemblage. Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : éric bouteloup, indonésie, islam, malaisie, religion, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
Nail of the World: mandalas and axes in ancient JavaDid “traditional†non-Western cities evolve as ceremonial or economic centers? Mandala concepts were influential in central Java’s temples, but there are no comparable temples in east Java. East Java’s capital Trowulan may have been designed as an Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : archéologie, éric bouteloup, indonésie, java, religion, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
Des villages à la ville: le temple dans l'espace urbain moderne de l'Asie du Sud-EstA partir de quelques études de cas choisies à Bali, à Vientiane et à Siem Reap, Nathalie Lancret s’attachera à montrer quel a été le rôle de lieux de culte (temples et pagodes) dans la structuration des villes de l’Asie du Sud-Est contemporain Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : architecture, asie du sud-est, éric bouteloup, religion, sociolotge, urbanisme, utls par sinofrancesingapour |
Late-Ming Erotic Book Illustrations and the Origins of Ukiyo-e PrintsUkiyo-e prints, the popular Japanese polychrome woodcuts of the ‘floating world’, evolved from the popular illustrated literature of the early Edo period (1603-1867). The recent discovery of an important group of colour-printed Chinese illustrated boo Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art populaire, chine, éric bouteloup, estampe, ming, utls par sinofrancesingapour |
New Year Prints from Yangliuqing during the 1930sThis discussion will focus on a set of nianhua prints produced in Yangliuqing, Hebei during the early 1930s. At that time the nianhua industry was facing many challenges. Chinese visual culture was dominated by advertising genres such as yuenfenpai and ot Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : chine, culture populaire, éric bouteloup, nouvel an, utls par sinofrancesingapour |
Figures divines et démoniaques : les à”tsu-e, peintures populaires du Japon de l’époque d’EdoFigures divines et démoniaques : les à”tsu-e, peintures populaires du Japon de l’époque d’Edo Les à”tsu-e, ou « images d’à”tsu », sont un genre de peinture populaire qui se développa au Japon à l’époque d’Edo, à partir du xviie siècle. Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art populaire, edo, éric bouteloup, japon, otsu-e, utls par sinofrancesingapour |
Le temps en image : le calendrier chinois du IXe siècle à nos joursLe temps en image : le calendrier chinois du IXe siècle à nos jours Dès son apparition, aux alentours du iiie siècle avant notre ère, le calendrier annuel chinois est un écrit dont l’élément visuel occupe une place de premier plan. Obtenue par u Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art populaire, calendrier, chine, éric bouteloup, quotidien, utls par sinofrancesingapour |
Décrire, interroger, convaincre : les figures de la vie ordinaire dans l'imagerie vietnamienneUne conférence de l'EFEO Ecole Française d'Extrême Orient Dévrire, interroger, convaincre : les figures de la vie ordinaire dans l'imagerie vietnamienne Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art populaire, éric bouteloup, quotidien, utls, vietnam par sinofrancesingapour |
De la brique à la ville à Hariharâlaya : considérations sur la première capitale angkorienneLocalisée dans la région de Roluos, à une quinzaine de kilomètres au sud-est d'Angkor, la capitale de Hariharâlaya et ses quelques temples monumentaux constituent un archétype qui a fortement influencé les recherches sur l’urbanisme angkorien. C Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : angkor, archeologie, cambodge, éric bouteloup, utls par sinofrancesingapour |
The temples and ritual sites of the walled Pyu cities of BurmaThe temples and ritual sites of the walled Pyu cities of Burma Throughout the First Millennium AD, walled sites enclosing up to 13 square kilometres were constructed in Upper Burma and in Arakan, near the Bangladesh border. Archaeology has given us a win Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : archéologie, birmanie, bouddhisme, éric bouteloup, utls par sinofrancesingapour |
D'un statut l'autre : du Japon à l'Europe, destins multiples de l'estampe ukiyo-edu Japon à l'Europe, destins multiples de l'estampe ukiyo-e Favori ajouté le 01-05-2012 | Tags : art, éric bouteloup, estampe, japon, ukiyo-e, utls par sinofrancesingapour |
Première / Précédente / Suivante / / Page 1